Isabelle Claire Eugénie d'Espagne : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
| [version vérifiée] | [version vérifiée] |
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | ||
{{DEFAULTSORT:Isabelle Claire Eugenie d'Espagne}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Notice en cours]] | {{DEFAULTSORT:Isabelle Claire Eugenie d'Espagne}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Notice en cours]] | ||
| + | [[Catégorie:Royauté, régence, exercice du pouvoir]] | ||
| + | [[Catégorie:Patronage religieux]] | ||
| + | [[Catégorie:Mécénat artistique]] | ||
| + | [[Catégorie:Correspondance]] | ||
Version du 4 mars 2013 à 18:39
| Isabelle Claire Eugénie d'Espagne | ||
| Titre(s) | Infante d'Espagne Archiduchesse d'Autriche Duchesse de Brabant de Gueldre de Limbourg et de Lothier Comtesse d'Artois de Bourgogne de Flandre de Hainaut et de Namur Gouvernante des Pays-Bas | |
|---|---|---|
| Conjoint(s) | Albert, archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas | |
| Dénomination(s) | Isabelle de Habsbourg | |
| Biographie | ||
| Date de naissance | 12 août 1566 | |
| Date de décès | 1er décembre 1633 | |
| Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) | ||
Notice
Isabelle Claire-Eugénie [Claire-Isabelle] d'Espagne, archiduchesse d' Autriche, gouvernante des pays-Bas, est la fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France. Elle épouse l'archiduc Albert d'Autriche (15**-1621), fils de Maximilien II.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.