Isabelle Claire Eugénie d'Espagne : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
| [version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Import automatique) |
|||
| Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
== Notice == | == Notice == | ||
Isabelle Claire-Eugénie [Claire-Isabelle] d'Espagne, archiduchesse d' Autriche, gouvernante des pays-Bas, est la fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France. Elle épouse l'archiduc Albert d'Autriche (15**-1621), fils de Maximilien II. | Isabelle Claire-Eugénie [Claire-Isabelle] d'Espagne, archiduchesse d' Autriche, gouvernante des pays-Bas, est la fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France. Elle épouse l'archiduc Albert d'Autriche (15**-1621), fils de Maximilien II. | ||
| + | |||
| + | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne. | ||
{{DEFAULTSORT:Isabelle Claire Eugenie d'Espagne}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | {{DEFAULTSORT:Isabelle Claire Eugenie d'Espagne}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | ||
Version du 8 janvier 2011 à 17:26
| Isabelle Claire Eugénie d'Espagne | ||
| Titre(s) | Infante d'Espagne Archiduchesse d'Autriche Duchesse de Brabant de Gueldre de Limbourg et de Lothier Comtesse d'Artois de Bourgogne de Flandre de Hainaut et de Namur Gouvernante des Pays-Bas | |
|---|---|---|
| Conjoint(s) | Albert, archiduc d'Autriche, gouverneur des Pays-Bas | |
| Biographie | ||
| Date de naissance | 1566 | |
| Date de décès | 1633 | |
| Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) | ||
Notice
Isabelle Claire-Eugénie [Claire-Isabelle] d'Espagne, archiduchesse d' Autriche, gouvernante des pays-Bas, est la fille de Philippe II d'Espagne et d'Élisabeth de France. Elle épouse l'archiduc Albert d'Autriche (15**-1621), fils de Maximilien II.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.