Désirée : Différence entre versions
De SiefarWikiFr
| [version vérifiée] | [version vérifiée] |
(Import automatique) |
(Import automatique *** texte existant écrasé ***) |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| titres = Reine des Francs | | titres = Reine des Francs | ||
| conjoints = Charlemagne | | conjoints = Charlemagne | ||
| − | | dénominations = Désirade<br>Ermengarde | + | | dénominations = Désirade<br/>Ermengarde |
| naissance = Vers 747 | | naissance = Vers 747 | ||
| décès = 776 | | décès = 776 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| enligne = | | enligne = | ||
}} | }} | ||
| + | == Notice == | ||
| + | Fille de Didier roi des Lombards et de Ansa de Lombardie, seconde épouse (770) du futur Charlemagne. | ||
| + | |||
| + | Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.<br /> | ||
{{DEFAULTSORT:Desiree}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | {{DEFAULTSORT:Desiree}}[[Catégorie:Personnage]][[Catégorie:Avis de recherche]] | ||
Version du 13 août 2010 à 21:07
| Désirée | ||
| Titre(s) | Reine des Francs | |
|---|---|---|
| Conjoint(s) | Charlemagne | |
| Dénomination(s) | Désirade Ermengarde | |
| Biographie | ||
| Date de naissance | Vers 747 | |
| Date de décès | 776 | |
| Notice(s) dans dictionnaire(s) ancien(s) | ||
Notice
Fille de Didier roi des Lombards et de Ansa de Lombardie, seconde épouse (770) du futur Charlemagne.
Ce personnage n'a pas encore de notice moderne.